Teléfonos de Interés
| Organismo | Teléfono | |
|---|---|---|
| Salud Responde | 955 545 060 | |
| Consumo Responde | 900 215 080 | |
| Emergencias Sanitarias | 061 | |
(sin coste para usuarios de tarifa telefónica plana)  | 
			Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla  | 
			950 175 306 956 012 007 957 001 737 958 028 827 959 527 174 953 366 144 951 031 437 955 402 482  | 
		
| Emergencias | 112 | |
| Consejería de Salud. Servicios Centrales | 955 006 300 | |
| Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales | 955 018 000 | |
| Delegaciones Territoriales de Salud | Teléfonos y Direcciones | |
Otros Teléfonos de Interés
| Organismo | Teléfono | 
|---|---|
| Información a la ciudadanía de la Junta de Andalucía | 012 ó 955 012 012 | 
| Infocáncer. Asociación Española contra el Cáncer | 900 100 036 | 
| Servicio Médico de Información Toxicológica | 915 620 420 | 
| Información sobre Salud Sexual y Reproductiva | 900 850 100 | 
Responsable de la información publicada: 
              
          Teléfono
              955006300
          Índice
  
                            La consejería